法规 | 元素 | 干燥、易碎、粉末状或柔软的玩具材料 | 液体或粘性玩具材料 | 可刮去的玩具材料 |
(EU)2017/738 | 铅 | 2,0 mg/kg | 0,5 mg/kg | 23 mg/kg |
旧要求 | 铅 | 13,5 mg/kg | 3,4mg/kg | 160mg/kg |
物质 | CAS号 | 限量 |
苯酚 | 108-95-2 | 5mg/l(迁移限值),针对聚合物材料,根据EN 71-10:2005和EN 71-11:2005中的方法进行测试; 10mg/kg(含量限值),作为防腐剂,根据EN 71-10:2005和EN 71-11:2005中的方法进行测试。 |
物质 | CAS号 | 现行限值 | 修改后限值 |
双酚A | 80-05-7 | 0.1mg/l(迁移限值) 根据EN 71-10:2005和EN 71-11:2005进行检测 |
0.04mg/l(迁移限值) 根据EN 71-10:2005和EN 71-11:2005进行检测 |
序号 | 元素 | 干燥、易碎、粉末状或柔软的玩具材料(mg/kg) | 液体或粘性玩具材料(mg/kg) | 可刮去的玩具材料(mg/kg) |
1 | 铝 | 5625 | 1406 | 70000 |
2 | 锑 | 45 | 11.3 | 560 |
3 | 砷 | 3.8 | 0.9 | 47 |
4 | 钡 | 1500 | 375 | 18750 |
5 | 硼 | 1200 | 300 | 15000 |
6 | 镉 | 1.3 | 0.3 | 17 |
7 | 三价铬 | 37.5 | 9.4 | 460 |
8 | 六价铬 | 0.02 | 0.005 | 0.2 |
9 | 钴 | 10.5 | 2.6 | 130 |
10 | 铜 | 622.5 | 156 | 7700 |
11 | 铅 | 13.5 2.0(2018年10月28日开始) |
3.4 0.5(2018年10月28日开始) |
160 23(2018年10月28日开始) |
12 | 锰 | 1200 | 300 | 15000 |
13 | 汞 | 7.5 | 1.9 | 94 |
14 | 镍 | 75 | 18.8 | 930 |
15 | 硒 | 37.5 | 9.4 | 460 |
16 | 锶 | 4500 | 1125 | 56000 |
17 | 锡 | 15000 | 3750 | 180000 |
18 | 有机锡 | 0.9 | 0.2 | 12 |
19 | 锌 | 3750 | 938 | 46000 |
指令 | 物质 | CAS号 | 限值 | 执行日期 |
2014/79/EU | TCEP | 115-96-8 | 5mg/kg(含量限值) | 2015-12-21 |
TCPP | 13674-84-5 | 5 mg/kg(含量限值) | 2015-12-21 | |
TDCP | 13674-87-8 | 5 mg/kg(含量限值) | 2015-12-21 | |
2014/81/EU | 双酚A | 80-05-7 | 0.1mg/l(迁移限值),根据EN 71-10:2005和EN 71-11:2005的测试方法 | 2015-12-21 |
(EU)2017/898 | 双酚A | 80-05-7 | 0.04mg/ l(迁移限值) 根据EN 71-10:2005和EN 71-11:2005进行检测 |
2018-11-26 |
(EU)2015/2115 |
甲酰胺 | 75-12-7 | 含量超过200mg/kg的泡沫玩具材料测试甲酰胺释放量,测试时间最长为28天,释放量限值为20μg/m3(截止限基于含量) | 2017-5-24 |
(EU)2015/2116 |
1,2-苯并异噻唑-3-酮 | 2634-33-5 | 液体玩具材料中限值5mg/kg(含量限值),根据EN 71-10:2005和EN 71-11:2005的测试方法 | 2017-5-24 |
(EU)2015/2117 |
5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮的混合物 | 55965-84-9 | 液体玩具材料中限值1mg/kg(含量限值) | 2017-5-24 |
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮 | 26172-55-4 | 液体玩具材料中限值0.75mg/kg(含量限值) | 2017-5-24 |
|
2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮 | 2682-20-4 | 液体玩具材料中限值0.25mg/kg(含量限值) | 2017-5-24 |
|
(EU)2017/774 | 苯酚 注:作为CMR物质的含量限限值:10000mg/kg(2009/48/EC附件II第III部分化学性能第5点对CMR物质的要求) |
108-95-2 | 5mg/l(迁移限值),针对聚合物材料,根据EN 71-10:2005和EN 71-11:2005中的方法进行测试; 10mg/kg(含量限值),作为防腐剂,根据EN 71-10:2005和EN 71-11:2005中的方法进行测试。 |
2018-11-4 |